| Tableau de cicatrisation
Type de Piercing | Durée de cicatrisation |
| Ampallang | 3 à 6 mois |
| Arcade | 8 à 10 semaines |
| Apadravya | 3 à 6 mois |
| Bridge | 3 à 4 mois |
| Capuchon du clitoris | 4 à 6 semaines |
| Dydoe | 3 à 6 mois |
| Filet (langue ou lèvre) | 4 à 6 semaines |
| Frénum | 6 à 8 semaines |
| Grande Lèvre | 3 à 6 mois |
| Guiche | 3 à 6 mois |
| Hafada | 6 à 8 semaines |
| Langue | 4 à 6 semaines |
| Lèvre (bouche) | 8 à 10 semaines |
| Lobe de l’oreille | 8 à 10 semaines |
| Nez | 8 à 10 semaines |
| Nombril | 6 à 9 mois |
| Petite Lèvre | 4 à 6 semaines |
| Prépuce | 6 à 8 semaines |
| Prince Albert | 4 à 6 semaines |
| Repli d’oreille, cartilage | 4 à 6 mois |
| Septum | 3 à 4 mois |
| Téton | 3 à 6 mois |
ATTENTION ! ! ! Les durées indiquées ci-dessus sont celles généralement constatées ; elles peuvent varier selon les individus.
Supprimer les publicités sur ce site pendant 1 an